NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI MADRASAH TAHUN 2015 | ||||
SK NO 148/BAP-SM/X/2015 | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | NILAI | PERINGKAT |
1 | MI Wathoniyah Islamiyah Kebarongan | Jl. Buntu Gombong Km3 Rt 1/ Rw 13 Kebarongan | 86 | A |
2 | MI Miftahul Huda Selandaka | Jl. Masjid No.01 Selandaka Sumpiuh | 83 | B |
3 | MI Ma`arif NU 1 Kalitapen | Jl. Gunung Putri RT 02/01 Kalitapen | 87 | A |
4 | MI Ma'arif NU 1 Sokawera | Sokwera Cilongok | 86 | A |
5 | MI Ma`arif Karangpucung | Jl. Gandasuli Rt.02/1 Karangpucung | 78 | B |
6 | MI Al Falah Karangtengah | Jl. Raya Karangtengah | 86 | A |
7 | MI Al Fatah Purwodadi | Jl. Masjid No. 1 RT 03/ RW 01 Purwodadi | 89 | A |
8 | MA Ma'arif NU I Kebasen | Ds. Sawangan Kebasen | 72 | B |
9 | MAN Sumpiuh | Jl. Kebokura Sumpiuh | 88 | A |
10 | MAN Purwokerto 1 | JL. Senopati 1 Arcawinangun Purwokerto Timur Kode Pos 53113 | 90 | A |
11 | MA Muhammadiyah Purwokerto | Jl. Overeste Isdiman III/20 Purwokerto | 71 | B |
SK NO 147/BAP-SM/X/2015 | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | NILAI | PERINGKAT |
1 | MI Diponegoro 03 Karangklesem | Jl.Gunung Tugel No.10 Karangklesem | 87 | A |
2 | MI Darul Hikmah | Jl. Jenderal Soedirman No.7 Bantarsoka RT. 01/.06 | 90 | A |
3 | MTs Darussalam Cilongok | Panusupan Rt 04 Rw 02 | 72 | B |
4 | MTs.N Purwokerto | Jl. Jend. Sudirman 791 Berkoh Purwokerto Timur | 95 | A |
SK NO 166/BAP-SM/XI/2015 | ||||
NO | NAMA | ALAMAT | NILAI | PERINGKAT |
1 | MI Modern Satu Atap Al-Azhary | Lesmana | 90 | A |
2 | MI Muhammadiyah Kramat | Jl. Masjid No. 02 Desa Kramat RT 5 RW 1 | 88 | A |
3 | MTs.N Tambak | Jl. Diponegoro No. 5 Kamulyan Tambak | 89 | A |
4 | MTs.N Sumbang | Jl. Raya Silado Sumbang | 88 | A |
5 | MTs. Ma'arif NU Al Hidayah Purwokerto Barat | Jl. KS Tubun Gang Madrasah Bantarsoka | 78 | B |
6 | MA Al Falah Jatilawang | Jl. Pesantren Mangunsari Tinggarjaya Jatilawang | 80 | B |
7 | MA Miftahul Huda Rawalo | Komplek Pondok Pesantren Miftahul Huda Pesawahan Rawalo | 82 | B |
8 | MA Ma'arif NU Cilongok | Desa Panembangan Cilongok | 73 | B |
Senin, 28 Desember 2015
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI MADRASAH TAHUN 2015
00.10
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar