SURAT TUGAS DAN PEMBAGIAN KELAS KLIK DI SINI
Tampilkan postingan dengan label PKP SPM Dikdas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PKP SPM Dikdas. Tampilkan semua postingan
Kamis, 26 November 2015
Rabu, 25 November 2015
SURAT TUGAS PKP SPM GURU MTs
Surat tugas dan jadwal pelatihan PKP SPM Dikdas untuk guru MTs KLIK DI SINI
MI yang belum mengirimkan data peserta PKP SPM Dikdas:
Data ditunggu malam ini, diemail ke kelembagaanpenmabanyumas@gmail.com dengan format :
MI yang belum mengirimkan data peserta PKP SPM Dikdas:
NO | MI | KECAMATAN |
1 | MIN Purwokerto | Prwokerto Timur |
2 | MIN Watuagung | Tambak |
3 | MI Muhammadiyah Lumbir | Lumbir |
4 | MI Muhammadiyah Kalipetung | Wangon |
5 | MI Muhammadiyah Tinggarjaya | Jatilawang |
6 | MI Muhammadiyah Gentawangi | Jatilawang |
7 | MI Ma’arif Kedungwringin 01 | Jatilawang |
8 | MI Ma’arif Bantar | Jatilawang |
9 | MI Ma’arif Margasana | Jatilawang |
10 | MI Islamiyah Rawalo | Rawalo |
11 | MI Ma’arif Sanggreman 01 | Rawalo |
12 | MI Ma’arif Sanggreman 2 | Rawalo |
13 | MI Ma’arif Sidamulih 01 | Rawalo |
14 | MI Ma’arif Sidamulih 2 | Rawalo |
15 | MI Ma’arif Tambaknegara | Rawalo |
16 | MI Ma’arif NU Tipar | Rawalo |
17 | MI Islamiyah Bangsa | Kebasen |
18 | MI Muhammadiyah Cindaga | Kebasen |
19 | MI Ma’arif Kaliwedi 01 | Kebasen |
20 | MI Ma’arif Bentul | Kebasen |
21 | MI ISLAMIYAH SIRAU | Kemranjen |
22 | MI Al Huda Sumpiuh | Sumpiuh |
23 | MI Al Islam Bogangin | Sumpiuh |
24 | MI Miftahul ‘Ulum | Sumpiuh |
25 | MI Nurul Ulum | Sumpiuh |
26 | MI Al Islam Karangpetir | Tambak |
27 | MI Fathul Ulum Karangpetir | Tambak |
28 | MI Miftahul Huda Gb.Sari | Tambak |
29 | MI Islamiyah Pesantren | Tambak |
30 | MI Nurul Hidayah Purwodadi | Tambak |
31 | MI Ma'arif NU 1 Karangdadap | Kalibagor |
32 | MI Ma'arif NU 1 Pasinggangan | Banyumas |
33 | MI Muhammadiyah Kd.Wuluh | Patikraja |
34 | MI Ma’arif Kedungwuluh Lor | Patikraja |
35 | MI Muhammadiyah Patikraja | Patikraja |
36 | MI Ma’arif Notog | Patikraja |
37 | MI Ma’arif Kalitapen Purwojati | Purwojati |
38 | MI Ma’arif Ajibarang Kulon | Ajibarang |
39 | MI Muhammadiyah Tambakan | Ajibarang |
40 | MI Ma’arif NU Banjarsari | Ajibarang |
41 | MI Ma’arif NU Kedungurang | Gumelar |
42 | MI Ma’arif NU 1 Karangklesem | Pekuncen |
43 | MI Ma’arif NU 2 Karangklesem | Pekuncen |
44 | MI Ma’arif NU Petahunan | Pekuncen |
45 | MI Ma’arif NU 1 Cipete | Cilongok |
46 | MI Muhammaddiyah Jatisaba | Cilongok |
47 | MI Ma’arif Jatisaba | Cilongok |
48 | MI Muhammadiyah Karanglo | Cilongok |
49 | MI Muhammadiyah Panembangan | Cilongok |
50 | MI Muhammadiyah Pejogol | Cilongok |
51 | MI Ma’arif NU 1 Langgongsari | Cilongok |
52 | MI Ma’arif NU 2 Langgongsari | Cilongok |
53 | MI Ma’arif 2 Panusupan | Cilongok |
54 | MI Ma’arif NU Batuanten | Cilongok |
55 | MI Ma’arif NU 1 Cilongok | Cilongok |
56 | MI Ma’arif NU 1 Gunung Lurah | Cilongok |
57 | MI Ma’arif NU 1 Pageraji | Cilongok |
58 | MI Ma’arif NU 1 Sudimara | Cilongok |
59 | MI Ma’arif Pasir Kulon | Karanglewas |
60 | MI Ma’arif Pasir Wetan | Karanglewas |
61 | MI Ma’arif NU Singasari | Karanglewas |
62 | MI Ma’arif NU 01 Babakan | Karanglewas |
63 | MI Ma’arif NU 02 Babakan | Karanglewas |
64 | MI Muhammadiyah Pasirmuncang | Pw.kerto Barat |
65 | MI Muhammadiyah Kramat | Kembaran |
66 | MI Ma'arif Pliken | Kembaran |
67 | MI Ma’arif NU.1 Dawuhankulon | Kedungbanteng |
68 | MI Al Falah TINGGARJAYA | Jatilawang |
Data ditunggu malam ini, diemail ke kelembagaanpenmabanyumas@gmail.com dengan format :
NO | MI | KECAMATAN | NAMA PESERTA | NIP | PANGKAT/GOL |
| | |
By:
Unknown
On 01.40
Langganan:
Postingan (Atom)