Kepada Yth.
Kepala MAS,MTsS, MIS
Assalamu'alikum wr.wb
Dengan hormat, kami sampaikan data rekening tambahan BSM yang sudah masuk pada kami, dan bagi data yang belum masuk untuk segera mengirimkan data di email pada kesiswaanpmbanyumas@gmail.com. Bagi yang masih proses untuk dilanjutkan.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.
Assalamu'alikum wr.wb
DATA URUT
MA, MTs, MI
DATA MI YANG SUDAH MASUK DAN YANG BELUM | ||||
NO | LEMBAGA | KUOTA TAMBAHAN SEBAGAI PENGGANTI SISWA LULUS | Data masuk sementara | |
1 | Wathoniyah Islamiyah Kebarongan | 13 | ||
2 | MA Ma`arif NU 1 Kemranjen | 10 | 10 | |
3 | Muhammadiyah Purwokerto | 1 | ||
4 | Miftahul Huda Rawalo | 2 | ||
5 | PPPI Miftahussalam | 2 | ||
7 | Al Ikhsan Beji Kedungbanteng | 2 | ||
8 | PP Nahdlotut Talamidz Jombor | 9 | ||
10 | Ma`arif NU 1 Kebasen | 3 | 3 | |
12 | MA Al Hidayah Purwojati | 1 | ||
13 | Ma`arif NU Cilongok | 8 | 8 | |
JUMLAH | 51 | 21 |
MTs
DATA MI YANG SUDAH MASUK DAN YANG BELUM | ||||
NO | LEMBAGA | KUOTA TAMBAHAN SEBAGAI PENGGANTI SISWA LULUS | Data masuk sementara | |
1 | Ma`arif NU 1 Lumbir | 37 | ||
2 | Ma`arif NU 1 Wangon | 15 | 15 | |
3 | Muhammadiyah Wangon | 11 | 11 | |
4 | Ma`arif NU 1 Jatilawang | 51 | 50 | |
5 | Ma`arif NU 1 Rawalo | 15 | 15 | |
6 | Miftahul Huda Rawalo | 11 | ||
7 | Ma`arif NU 1 Kebasen | 3 | ||
8 | Wathoniyah Islamiyah Kebarongan | 12 | ||
9 | Ma`arif NU 1 Kemranjen | 10 | ||
10 | Ma`arif NU 2 Kemranjen | 30 | ||
11 | Ma`arif NU 3 Kemranjen | 24 | ||
12 | Ma`arif NU 4 Kemranjen | 10 | ||
13 | Muhammadiyah Sirau | 3 | ||
14 | MTs Ma`arif NU 1 Sumpiuh | 35 | 35 | |
15 | Nahdlotut Talamidz Jombor | 14 | ||
16 | Baitul Muslim Kalibagor | 5 | ||
17 | MTs. PPPI Miftahussalam Banyumas | 5 | ||
18 | Ma`arif NU 1 Patikraja | 11 | 11 | |
19 | Muhammadiyah Patikraja | 9 | 9 | |
20 | Ma`arif Nu 1 Purwojati | 32 | 32 | |
21 | Ma`arif NU 1 Ajibarang | 2 | ||
22 | Ma`arif NU 1 Gumelar | 4 | ||
23 | Ma`arif NU 1 Pekuncen | 18 | ||
24 | Muhammadiyah Pekuncen | 13 | 13 | |
25 | Ma`arif NU 1 Cilongok | 47 | 47 | |
26 | Ma`arif NU 2 Cilongok | 21 | 21 | |
27 | Ma`arif NU 1 Karanglewas | 24 | ||
28 | Muhammadiyah Purwokerto | 3 | ||
29 | MTs. Ma`arif NU 1 Purwokerto Barat | 4 | ||
30 | Ma`arif NU Al Hidayah Purwokerto Barat | 11 | 11 | |
31 | Ma`arif NU 1 Kembaran | 37 | ||
32 | Ma`arif NU 1 Sumbang | 3 | 3 | |
33 | Al Masruriyah Baturaden | 11 | ||
34 | Al Ikhsan Beji | 10 | ||
35 | Ma`arif NU 1 Kedung Banteng | 11 | 11 | |
36 | Satu Atap Hidayatul Mubtadi`in | 1 | ||
37 | Darussalam | 26 | ||
MI
DATA MI YANG SUDAH MASUK DAN YANG BELUM | ||||
No. | Nama Madrasah | KUOTA TAMBAHAN SEBAGAI PENGGANTI SISWA LULUS | Data masuk sementara | |
1 | Muhammadiyah Lumbir | 4 | 4 | |
2 | Muhammadiyah Kalipetung | 7 | ||
3 | Muhammadiyah Wangon | 2 | ||
4 | Ma`arif NU Windunegara | 1 | ||
5 | Muhammadiyah Tinggarjaya | 3 | 3 | |
6 | Muhammadiyah Gentawangi | 1 | 1 | |
7 | Ma`arif NU 1 Kedungwringin | 1 | 1 | |
8 | Ma`arif NU 2 Kedungwringin | 1 | ||
9 | Ma`arif NU Bantar | 1 | ||
10 | Islamiyah Rawalo | 2 | 2 | |
11 | MI Muhammadiyah Losari | 3 | ||
12 | Ma`arif NU 1 Sanggreman | 2 | ||
13 | Ma`arif NU 2 Sidamulih | 10 | ||
14 | Ma`arif NU Banjarparakan | 2 | ||
15 | Ma`arif Pesawahan | 2 | ||
16 | Islamiyah Bangsa | 3 | ||
17 | Ma`arif Kaliwedi 01 | 11 | ||
18 | Ma`arif NU 02 Kaliwedi | 5 | 5 | |
19 | Ma`arif NU Bentul | 6 | ||
20 | Ma`arif NU Kalisalak | 9 | 9 | |
21 | Ma`arif Randegan | 8 | ||
22 | Al Hidayah Karanggintung | 7 | 7 | |
23 | At Tauhid Pageralang | 5 | ||
24 | Darussalam Sibrama | 4 | ||
25 | Fathul Ulum Sirau | 3 | ||
26 | Nahdlatun Nasyiin Sirau | 4 | ||
27 | Muhammadiyah 01 Sirau | 3 | ||
28 | Muhammadiyah 02 Sirau | 4 | 4 | |
29 | MI Tarbiyatul Ulum Sibalung | 3 | ||
30 | Tarbiyatul Aulad Sibalung | 4 | ||
31 | Wathoniyah Islamiyah Kebarongan | 2 | ||
32 | Tarbiyatul Athfal Kebarongan | 3 | ||
33 | Salafiyah Kebarongan | 3 | ||
34 | Nurul Falah Grujugan | 1 | ||
35 | Tasmirussibyan Sidamulya | 4 | ||
36 | Al Hasan Karanggedang | 2 | ||
37 | Al Islam | 10 | ||
38 | Miftahul Huda Selandaka | 3 | ||
39 | Tarbiyatul Athfal Nusadadi | 6 | ||
40 | Al Islam Karangpetir | 1 | ||
41 | Islamiyah Karangpetir | 2 | ||
42 | Islamiyah Gebangsari | 3 | ||
43 | Nurul Islam Plangkapan | 1 | ||
44 | Nurul Iman Gumelar Kidul | 5 | 5 | |
45 | RobithotutTalamidz Gumelarlor | 11 | ||
46 | Islamiyah Somakaton | 15 | 15 | |
47 | SIBYANUL HILAL PLANA | 1 | 1 | |
48 | Ma`arif NU 1 Pasinggangan | 5 | 5 | |
49 | Ma`arif Kedungwuluh Lor | 1 | 1 | |
50 | MI Muhammadiyah Patikraja | 3 | ||
51 | Muhammadiyah Sidabowa | 4 | 4 | |
52 | Ma`arif NU Sidabowa | 3 | ||
53 | Ma`arif NU Kedungrandu | 1 | ||
54 | Muhammadiyah Karangtalun Kidul | 13 | 13 | |
55 | Ma`arif NU 1 Kalitapen Purwojati | 2 | ||
56 | Muhammadiyah Pandansari | 2 | 2 | |
57 | Ma`arif NU 1 Pandansari | 8 | ||
58 | Muhammadiyah Tambakan | 11 | 11 | |
59 | Ma`arif NU 1 Pancasan | 1 | ||
60 | Ma`arif NU 2 Pancasan | 13 | ||
61 | Ma`arif NU Banjarsari | 5 | ||
62 | Ma`arif NU Darmakradenan | 4 | ||
63 | Ma`arif NU 1 Cilangkap | 6 | ||
64 | Ma`arif NU 01 Gancang | 5 | ||
65 | Ma`arif NU 1 Gumelar | 2 | ||
66 | Ma`arif NU Kedungurang | 9 | ||
67 | Muhammadiyah Krajan | 7 | ||
68 | Ma`arif NU 01 Krajan | 1 | ||
69 | Ma`arif NU 1 Karangkemiri | 2 | ||
70 | Ma`arif NU 1 Banjaranyar | 7 | ||
71 | Ma`arif NU 1 Pekuncen | 6 | 6 | |
72 | Muhammadiyah 1 Kasegeran | 4 | 4 | |
73 | Muhammadiyah 2 Kasegeran | 10 | 10 | |
74 | Muhammadiyah Jatisaba | 11 | ||
75 | Ma`arif NU Jatisaba | 5 | ||
76 | Muhammadiyah Panembangan | 1 | 1 | |
77 | Muhammadiyah Pejogol | 7 | ||
78 | Ma`arif NU 1 Langgongsari | 7 | 7 | |
79 | Ma`arif NU 1 Panusupan | 8 | 8 | |
80 | Ma`arif 2 Panusupan | 1 | ||
81 | Ma`arif NU Batuanten | 16 | ||
82 | Ma`arif NU 1 Cilongok | 4 | 4 | |
83 | Ma`arif NU 1 Gununglurah | 11 | 11 | |
84 | Ma`arif NU Kalisari | 3 | 3 | |
85 | Ma`arif NU 1 Pageraji | 23 | ||
86 | Ma`arif NU 1 Sokawera | 4 | ||
87 | Ma`arif NU 1 Sudimara | 23 | ||
88 | Muhammadiyah Karanglewas Kidul | 5 | 5 | |
89 | Muhammadiyah Pasir Lor | 6 | ||
90 | Maarif NU 01 Pasir Kulon | 11 | ||
91 | Muhammadiyah Singasari | 3 | 3 | |
92 | Ma`arif NU Singasari | 4 | ||
93 | Muhammadiyah Sunyalangu | 3 | ||
94 | Ma`arif NU Sunyalangu | 12 | 12 | |
95 | Ma`arif NU 01 Babakan | 24 | ||
96 | Ma`arif NU 02 Babakan | 11 | ||
97 | Ma`arif NU Pangebatan | 7 | ||
98 | Ma`arif Tamansari | 5 | ||
99 | Diponegoro 03 Karangklesem | 4 | ||
100 | Ma`arif NU Teluk | 3 | 3 | |
101 | Al-Ittihaad Pasir Kidul | 10 | ||
102 | Ma`arif NU 2 Pasir Kidul | 2 | 2 | |
103 | Darul Hikmah | 3 | ||
104 | Muhammadiyah Pasirmuncang | 1 | ||
105 | Ma`arif Banjaranyar Sokaraja | 5 | 5 | |
106 | Ma`arif NU 1 Sokaraja Tengah | 1 | ||
107 | Al Fatah Purwodadi | 11 | 8 | |
108 | Muhammadiyah Kramat | 1 | ||
109 | Ma`arif NU 1 Pliken | 7 | 7 | |
110 | Ma`arif NU Ciberem | 5 | ||
111 | Ma`arif NU Karangturi | 3 | 3 | |
112 | Al-Masruriyah | 7 | 7 | |
113 | Muhammadiyah Beji | 5 | ||
114 | Ma`arif NU 1 Dawuhanwetan | 9 | ||
115 | Ma`arif NU Karangnangka | 3 | ||
116 | Raudhotul Tholibin | 1 | ||
117 | Ma`arif NU 2 Al-Huda Sokawera | 5 | 5 | |
118 | Al Falah Tinggarjaya | 2 | 2 | |
Jumlah | 632 | 209 |
0 komentar:
Posting Komentar