Kepada Yth.
1. Ka. MIM Kramat Kembaran
2. Ka. MI Modern SA Al Azhary Ajibarang
3. Ka. MTsN Sumbang
4. Ka. MTsN Tambak;
5. Ka. MTs MANU Al Hidayah Purwokerto Barat
6. Ka. MA Al Falah Jatilawang
7. Ka. MA MANU Cilongok
8. Ka. MA Miftahul Huda Rawalo
Klik refresh lingkaran untuk mendapatkan kode chapta baru, yang mungkin lebih mudah dibaca |
KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN BANYUMAS Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No. 1 Telp. '0281-636068 Fax 70281-636220 E-mail : banyumas@jateng.depag.go.id Seksi Urais'0281-637179 Seksi Pendd Madrasah'0281-628248 Seksi Gara Haji&Umrah'0281-640818 Purwokerto 53141 |
Nomor | : | Kd.11.02/2/PP.00/ 2237 /2015 | Purwokerto, 15 September 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sifat | : | Penting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lampiran | : | 1 berkas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perihal | : | Penyaluran Dana BOS Triwulan II dan Penyerahan LPJ BOS Triwulan III TA. 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepada Yth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Pengawas Pendidikan Maadrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Kepala MI dan MTs Swasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se Banyumas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Di Tempat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assalamu'alaikum Wr.Wb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diberitahukan dengan hormat bahwa BOS tw 2 sudah pencairan monggo unduh di bawah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demikian atas perhatian, kami sampaikan terima kasih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wassalaamu’alaiku Wr.Wb. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ttd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drs. H. BAMBANG SUCIPTO, M.Pd.I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP. 196207101993031003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tembusan Kpd Yth : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jateng; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
image credit jpnn.com |
image credit jpnn.com |
© 2013 operator. All rights resevered. Designed by Templateism